FY 2017 Ryan White HIV/AIDS Program Part A Final Awards (XLS - 18 KB)
FY 2017 Part A Grant Recipient Name | FY 2017 Final Formula Award | FY 2017 Final Supplemental Award | FY 2017 Final MAI Award | Total FY 2017 Part A Award |
---|---|---|---|---|
Atlanta, GA | $15,388,141 | $7,765,662 | $2,376,116 | $25,529,919 |
Austin, TX | $3,034,191 | $1,468,780 | $328,199 | $4,831,170 |
Baltimore, MD | $9,836,906 | $5,540,990 | $1,631,100 | $17,008,996 |
Baton Rouge, LA | $2,765,539 | $1,394,005 | $443,918 | $4,603,462 |
Boston, MA | $9,102,632 | $4,782,459 | $1,000,465 | $14,885,556 |
Charlotte, NC | $3,831,974 | $1,842,270 | $559,741 | $6,233,985 |
Chicago, IL | $16,607,645 | $8,472,441 | $2,370,449 | $27,450,535 |
Cleveland, OH | $2,886,514 | $1,424,794 | $365,398 | $4,676,706 |
Columbus, OH | $2,937,738 | $1,320,479 | $276,161 | $4,534,378 |
Dallas, TX | $10,641,875 | $5,370,448 | $1,353,909 | $17,366,232 |
Denver, CO | $4,976,335 | $2,480,300 | $369,107 | $7,825,742 |
Detroit, MI | $5,633,713 | $3,279,350 | $814,056 | $9,727,119 |
Fort Lauderdale, FL | $9,740,502 | $4,824,699 | $1,266,527 | $15,831,728 |
Fort Worth, TX | $2,808,044 | $1,332,555 | $343,346 | $4,483,945 |
Hartford, CT | $1,991,188 | $993,222 | $266,371 | $3,250,781 |
Houston, TX | $14,088,300 | $6,567,876 | $2,117,885 | $22,774,061 |
Indianapolis, IN | $2,706,686 | $1,380,177 | $274,203 | $4,361,066 |
Jacksonville, FL | $3,662,500 | $1,867,559 | $503,478 | $6,033,537 |
Kansas City, MO | $2,691,428 | $1,363,059 | $264,105 | $4,318,592 |
Las Vegas, NV | $3,871,754 | $1,857,385 | $408,677 | $6,137,816 |
Los Angeles, CA | $26,409,738 | $13,626,878 | $3,509,303 | $43,545,919 |
Memphis, TN | $4,203,619 | $1,904,279 | $688,650 | $6,796,548 |
Miami, FL | $15,528,997 | $8,457,806 | $2,644,652 | $26,631,455 |
Mineola, NY | $3,356,448 | $1,811,951 | $446,803 | $5,615,202 |
Minneapolis, MN | $3,684,842 | $1,865,596 | $352,620 | $5,903,058 |
Nashville, TN | $2,878,340 | $1,401,384 | $306,147 | $4,585,871 |
New Brunswick, NJ | $1,690,384 | $919,326 | $231,645 | $2,841,355 |
New Haven, CT | $3,342,523 | $1,898,644 | $456,593 | $5,697,760 |
New Orleans, LA | $4,618,263 | $2,658,091 | $632,594 | $7,908,948 |
New York, NY | $57,774,082 | $31,888,924 | $9,206,764 | $98,869,770 |
Newark, NJ | $7,385,043 | $4,175,063 | $1,265,600 | $12,825,706 |
Norfolk, VA | $3,635,253 | $1,767,646 | $532,228 | $5,935,127 |
Oakland, CA | $4,398,705 | $2,218,135 | $548,509 | $7,165,349 |
Orlando, FL | $6,090,559 | $2,834,567 | $779,948 | $9,705,074 |
Paterson, NJ | $2,485,988 | $1,291,393 | $349,323 | $4,126,704 |
Philadelphia, PA | $13,405,442 | $7,479,766 | $1,994,128 | $22,879,336 |
Phoenix, AZ | $5,802,955 | $2,870,083 | $542,120 | $9,215,158 |
Portland, OR | $2,612,957 | $1,320,071 | $131,692 | $4,064,720 |
Sacramento, CA | $2,110,528 | $1,072,691 | $182,802 | $3,366,021 |
Saint Louis, MO | $3,913,714 | $1,903,048 | $459,066 | $6,275,828 |
San Antonio, TX | $3,251,075 | $1,582,354 | $481,736 | $5,315,165 |
San Bernardino, CA | $4,896,230 | $2,408,938 | $486,167 | $7,791,335 |
San Diego, CA | $7,109,758 | $3,584,211 | $707,817 | $11,401,786 |
San Francisco, CA | $9,579,294 | $5,463,505 | $768,201 | $15,811,000 |
San Jose, CA | $1,927,431 | $988,811 | $219,383 | $3,135,625 |
San Juan, PR | $6,495,989 | $3,561,222 | $1,249,112 | $11,306,323 |
Santa Ana, CA | $3,955,129 | $1,952,880 | $419,187 | $6,327,196 |
Seattle, WA | $4,546,382 | $2,305,080 | $318,203 | $7,169,665 |
Secaucus, NJ | $3,045,635 | $1,659,069 | $465,661 | $5,170,365 |
Tampa, FL | $6,258,729 | $3,371,799 | $663,301 | $10,293,829 |
Washington, DC | $18,878,483 | $10,681,106 | $2,957,703 | $32,517,292 |
West Palm Beach, FL | $4,462,946 | $2,512,504 | $662,683 | $7,638,133 |
TOTALS | $378,939,066 | $198,765,331 | $51,993,552 | $629,697,949 |
FOOTNOTES:
- The Final Supplemental Award includes Priority Funding.
- Grant recipient names are abbreviated names comprised of the city and state of the Recipient of Record.
- Final Award can include prior year unobligated balance. Carryover is not included.