Part A Grantee | FY 2016 Final Formula Award | FY 2016 Final Supplemental Award | FY 2016 Final MAI Award | Total FY16 Part A Award |
---|---|---|---|---|
Atlanta, GA | $15,263,402 | $7,422,077 | $2,338,289 | $25,023,768 |
Austin, TX | $2,956,290 | $1,380,753 | $313,236 | $4,650,279 |
Baltimore, MD | $10,002,510 | $5,515,969 | $1,639,363 | $17,157,842 |
Baton Rouge, LA | $2,734,083 | $1,344,507 | $434,617 | $4,513,207 |
Boston, MA | $9,035,363 | $4,552,383 | $982,910 | $14,570,656 |
Charlotte, NC | $3,854,536 | $1,801,457 | $556,830 | $6,212,823 |
Chicago, IL | $16,686,537 | $8,675,491 | $2,366,084 | $27,728,112 |
Cleveland, OH | $2,883,698 | $1,294,484 | $361,226 | $4,539,408 |
Columbus, OH | $2,930,245 | $1,351,793 | $266,391 | $4,548,429 |
Dallas, TX | $10,383,852 | $4,807,049 | $1,306,348 | $16,497,249 |
Denver, CO | $5,066,422 | $2,542,850 | $363,725 | $7,972,997 |
Detroit, MI | $5,587,061 | $3,033,420 | $803,754 | $9,424,235 |
Fort Lauderdale, FL | $9,754,232 | $5,078,988 | $1,255,860 | $16,089,080 |
Fort Worth, TX | $2,711,918 | $1,282,024 | $324,167 | $4,318,109 |
Hartford, CT | $2,025,903 | $1,041,195 | $267,536 | $3,334,634 |
Houston, TX | $13,766,704 | $7,004,747 | $2,057,949 | $22,829,400 |
Indianapolis, IN | $2,685,874 | $1,338,374 | $266,808 | $4,291,056 |
Jacksonville, FL | $3,648,399 | $1,796,165 | $495,827 | $5,940,391 |
Kansas City, MO | $2,767,331 | $1,315,519 | $265,350 | $4,348,200 |
Las Vegas, NV | $3,805,218 | $1,756,791 | $392,040 | $5,954,049 |
Los Angeles, CA | $25,726,227 | $13,516,408 | $3,371,793 | $42,614,428 |
Memphis, TN | $4,265,701 | $1,877,862 | $690,286 | $6,833,849 |
Miami, FL | $15,346,702 | $8,672,004 | $2,605,201 | $26,623,907 |
Mineola, NY | $3,400,161 | $1,905,437 | $448,045 | $5,753,643 |
Minneapolis, MN | $3,646,183 | $1,796,739 | $340,927 | $5,783,849 |
Nashville, TN | $2,882,590 | $1,400,430 | $301,889 | $4,584,909 |
New Brunswick, NJ | $1,686,775 | $834,990 | $226,001 | $2,747,766 |
New Haven, CT | $3,369,870 | $1,871,652 | $456,373 | $5,697,895 |
New Orleans, LA | $4,610,718 | $2,544,057 | $626,160 | $7,780,935 |
New York, NY | $58,494,023 | $32,956,116 | $9,300,797 | $100,750,936 |
Newark, NJ | $7,478,083 | $4,137,452 | $1,277,825 | $12,893,360 |
Norfolk, VA | $3,574,700 | $1,738,486 | $516,960 | $5,830,146 |
Oakland, CA | $4,363,228 | $2,079,258 | $535,385 | $6,977,871 |
Orlando, FL | $5,999,775 | $3,034,088 | $762,947 | $9,796,810 |
Paterson, NJ | $2,528,500 | $1,346,826 | $350,608 | $4,225,934 |
Philadelphia, PA | $13,615,790 | $7,645,800 | $2,017,766 | $23,279,356 |
Phoenix, AZ | $5,655,756 | $2,894,796 | $515,502 | $9,066,054 |
Portland, OR | $2,594,996 | $1,274,004 | $126,794 | $3,995,794 |
Sacramento, CA | $2,125,647 | $1,053,283 | $181,134 | $3,360,064 |
Saint Louis, MO | $3,928,790 | $1,961,707 | $454,291 | $6,344,788 |
San Antonio, TX | $3,191,241 | $1,545,038 | $465,014 | $5,201,293 |
San Bernardino, CA | $4,869,705 | $2,350,502 | $468,970 | $7,689,177 |
San Diego, CA | $7,010,736 | $3,558,810 | $683,415 | $11,252,961 |
San Francisco, CA | $9,642,805 | $5,435,858 | $758,159 | $15,836,822 |
San Jose, CA | $1,901,224 | $905,529 | $210,802 | $3,017,555 |
San Juan, PR | $6,560,699 | $3,684,091 | $1,261,794 | $11,506,584 |
Santa Ana, CA | $3,902,746 | $1,904,360 | $404,324 | $6,211,430 |
Seattle, WA | $4,548,308 | $2,099,860 | $309,280 | $6,957,448 |
Secaucus, NJ | $3,137,490 | $1,621,717 | $471,884 | $5,231,091 |
Tampa, FL | $6,215,057 | $3,439,618 | $647,813 | $10,302,488 |
Washington, DC | $18,875,059 | $10,234,709 | $2,941,756 | $32,051,524 |
West Palm Beach, FL | $4,484,145 | $2,494,257 | $663,740 | $7,642,142 |
TOTALS | $378,183,008 | $198,151,780 | $51,451,945 | $627,786,733 |
Notes:
- Grantee names are abbreviated names comprised of the city and state of the Grantee of Record.
- Final Award can include prior year unobligated balance. Carryover is not included.