Part B Grantee | FY 2015 Final Base Award | FY 2015 Final ADAP Award | FY 2015 Final ADAP Suppl. Award | FY 2015 Final EC Award | FY 2015 Final MAI Award | Total FY 2015 Part B Award | FY 2015 Part B Supplemental Award | FY 2015 Part B ERF Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $7,976,597 | $10,007,209 | $796,339 | $323,086 | $154,760 | $19,257,991 | $1,019,000 | $0 |
Alaska | $500,000 | $543,326 | $0 | $0 | $0 | $1,043,326 | $70,000 | $643,552 |
Arizona | $3,882,141 | $10,827,122 | $0 | $0 | $110,405 | $14,819,668 | $0 | $0 |
Arkansas | $3,123,030 | $4,038,832 | $1,193,875 | $0 | $46,750 | $8,402,487 | $0 | $0 |
California | $32,257,238 | $98,618,573 | $0 | $163,159 | $1,227,573 | $132,266,543 | $10,000,000 | $6,441,447 |
Colorado | $3,426,475 | $9,576,324 | $0 | $0 | $77,452 | $13,080,251 | $0 | $0 |
Connecticut | $2,850,915 | $8,886,087 | $0 | $0 | $132,458 | $11,869,460 | $0 | $0 |
Delaware | $2,097,349 | $2,631,273 | $0 | $205,352 | $41,460 | $4,975,434 | $0 | $0 |
District of Columbia | $3,910,268 | $12,946,258 | $0 | $0 | $236,965 | $17,093,491 | $0 | $0 |
Florida | $30,387,962 | $85,677,240 | $0 | $489,052 | $1,327,506 | $117,881,760 | $4,000,000 | $8,954,757 |
Georgia | $12,473,753 | $32,093,981 | $9,486,948 | $161,543 | $557,798 | $54,774,023 | $6,106,950 | $10,262,288 |
Hawaii | $1,605,394 | $2,014,081 | $0 | $0 | $21,195 | $3,640,670 | $0 | $0 |
Idaho | $581,579 | $729,632 | $215,678 | $0 | $0 | $1,526,889 | $0 | $486,702 |
Illinois | $9,429,494 | $28,691,218 | $2,669,140 | $0 | $442,514 | $41,232,366 | $0 | $4,664,839 |
Indiana | $3,449,383 | $7,916,800 | $2,340,198 | $0 | $0 | $13,706,381 | $0 | $0 |
Iowa | $1,363,342 | $1,710,410 | $132,044 | $0 | $0 | $3,205,796 | $0 | $134,158 |
Kansas | $1,128,220 | $2,504,880 | $0 | $0 | $0 | $3,633,100 | $0 | $0 |
Kentucky | $3,927,131 | $4,926,866 | $0 | $266,090 | $45,856 | $9,165,943 | $0 | $0 |
Louisiana | $6,211,426 | $16,083,103 | $1,282,605 | $0 | $260,930 | $23,838,064 | $0 | $6,625,015 |
Maine | $809,893 | $1,016,069 | $0 | $0 | $0 | $1,825,962 | $0 | $0 |
Maryland | $6,821,069 | $25,372,991 | $0 | $0 | $470,464 | $32,664,524 | $0 | $0 |
Massachusetts | $4,696,962 | $14,171,054 | $0 | $0 | $185,891 | $19,053,907 | $0 | $0 |
Michigan | $4,898,741 | $12,591,701 | $0 | $0 | $184,372 | $17,674,814 | $0 | $0 |
Minnesota | $1,983,134 | $5,990,537 | $0 | $0 | $64,049 | $8,037,720 | $650,000 | $0 |
Mississippi | $5,766,528 | $7,444,057 | $0 | $279,276 | $129,509 | $13,619,370 | $1,247,460 | $0 |
Missouri | $3,494,623 | $9,866,043 | $0 | $0 | $0 | $13,360,666 | $0 | $0 |
Montana | $500,000 | $363,585 | $27,917 | $0 | $0 | $891,502 | $0 | $54,410 |
Nebraska | $1,244,278 | $1,561,036 | $125,000 | $0 | $0 | $2,930,314 | $270,834 | $0 |
Nevada | $2,053,241 | $6,135,807 | $0 | $0 | $0 | $8,189,048 | $0 | $0 |
New Hampshire | $500,000 | $943,844 | $0 | $0 | $0 | $1,443,844 | $0 | $0 |
New Jersey | $10,444,434 | $30,166,077 | $0 | $0 | $518,089 | $41,128,600 | $892,370 | $5,260,107 |
New Mexico | $1,824,549 | $2,289,027 | $0 | $0 | $0 | $4,113,576 | $0 | $0 |
New York | $35,945,402 | $107,791,915 | $0 | $634,602 | $1,870,792 | $146,242,711 | $23,761,212 | $0 |
North Carolina | $11,362,100 | $22,508,629 | $0 | $297,650 | $368,672 | $34,537,051 | $3,500,000 | $2,691,965 |
North Dakota | $500,000 | $177,279 | $52,404 | $0 | $0 | $729,683 | $0 | $0 |
Ohio | $6,771,868 | $15,872,174 | $0 | $309,390 | $183,443 | $23,136,875 | $0 | $0 |
Oklahoma | $3,565,362 | $4,473,000 | $0 | $224,748 | $0 | $8,263,110 | $0 | $0 |
Oregon | $1,699,373 | $4,588,724 | $0 | $0 | $0 | $6,288,097 | $215,349 | $0 |
Pennsylvania | $10,816,632 | $27,514,285 | $0 | $268,217 | $415,905 | $39,015,039 | $0 | $0 |
Puerto Rico | $5,685,385 | $15,434,723 | $4,562,488 | $0 | $335,683 | $26,018,279 | $1,923,247 | $9,558,425 |
Rhode Island | $1,436,612 | $1,802,332 | $0 | $182,129 | $21,034 | $3,442,107 | $0 | $357,275 |
South Carolina | $9,983,125 | $12,754,206 | $0 | $551,406 | $213,090 | $23,501,827 | $2,000,000 | $0 |
South Dakota | $500,000 | $389,849 | $0 | $0 | $0 | $889,849 | $0 | $0 |
Tennessee | $5,284,566 | $14,127,294 | $0 | $0 | $196,524 | $19,608,384 | $2,639,542 | $7,423,368 |
Texas | $22,040,540 | $61,591,981 | $18,206,525 | $0 | $945,270 | $102,784,316 | $2,400,000 | $0 |
Utah | $1,682,589 | $2,110,928 | $167,772 | $0 | $0 | $3,961,289 | $392,816 | $838,539 |
Vermont | $500,000 | $372,613 | $0 | $0 | $0 | $872,613 | $0 | $0 |
Virginia | $7,134,573 | $17,988,026 | $0 | $386,631 | $274,583 | $25,783,813 | $0 | $10,155,439 |
Washington | $3,568,711 | $9,653,473 | $0 | $0 | $73,431 | $13,295,615 | $0 | $0 |
West Virginia | $1,009,421 | $1,384,578 | $0 | $0 | $0 | $2,393,999 | $0 | $0 |
Wisconsin | $3,582,250 | $4,518,961 | $0 | $257,669 | $53,737 | $8,412,617 | $341,500 | $0 |
Wyoming | $500,000 | $225,702 | $0 | $0 | $0 | $725,702 | $0 | $0 |
Guam | $200,000 | $65,659 | $0 | $0 | $0 | $265,659 | $0 | $0 |
Virgin Islands | $500,000 | $492,440 | $54,180 | $0 | $9,972 | $1,056,592 | $0 | $447,714 |
American Samoa | $50,000 | $1,641 | $0 | $0 | $0 | $51,641 | $0 | $0 |
Marshall Islands | $41,049 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41,049 | $0 | $0 |
Mariana Island | $50,000 | $1,641 | $0 | $0 | $0 | $51,641 | $0 | $0 |
Republic of Palau | $50,000 | $3,283 | $0 | $0 | $0 | $53,283 | $0 | $0 |
F. States Micronesia | $47,110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47,110 | $0 | $0 |
TOTALS | $310,125,817 | $784,180,379 | $41,313,113 | $5,000,000 | $11,198,132 | $1,151,817,441 | $61,430,280 | $75,000,000 |
Note:
- Final Award is the total amount a grantee receives for any given year and can include prior year unobligated balance.