Part A Grantee | FY 2015 Final Formula Award | FY 2015 Final Supplemental Award | FY 2015 Final MAI Award | Total FY 2015 Part A Award |
---|---|---|---|---|
Atlanta, GA | $14,342,883 | $7,236,580 | $2,199,314 | $23,778,777 |
Austin, TX | $2,869,770 | $1,315,365 | $304,618 | $4,489,753 |
Baltimore, MD | $10,181,556 | $5,531,802 | $1,664,250 | $17,377,608 |
Baton Rouge, LA | $2,682,280 | $1,320,296 | $431,202 | $4,433,778 |
Boston, MA | $9,045,685 | $4,616,751 | $970,982 | $14,633,418 |
Charlotte, NC | $3,771,182 | $1,863,171 | $549,427 | $6,183,780 |
Chicago, IL | $16,552,141 | $8,606,849 | $2,337,582 | $27,496,572 |
Cleveland, OH | $2,804,458 | $1,317,999 | $351,779 | $4,474,236 |
Columbus, OH | $2,827,542 | $1,263,172 | $255,313 | $4,346,027 |
Dallas, TX | $10,155,335 | $4,692,387 | $1,246,446 | $16,094,168 |
Denver, CO | $5,067,280 | $2,469,335 | $361,318 | $7,897,933 |
Detroit, MI | $5,615,198 | $2,829,536 | $805,383 | $9,250,117 |
Fort Lauderdale, FL | $9,823,388 | $4,933,999 | $1,262,309 | $16,019,696 |
Fort Worth, TX | $2,637,801 | $1,296,797 | $312,978 | $4,247,576 |
Hartford, CT | $2,058,442 | $1,043,161 | $276,214 | $3,377,817 |
Houston, TX | $13,612,043 | $6,888,741 | $2,011,206 | $22,511,990 |
Indianapolis, IN | $2,627,666 | $1,231,581 | $258,207 | $4,117,454 |
Jacksonville, FL | $3,619,727 | $1,715,099 | $498,192 | $5,833,018 |
Kansas City, MO | $2,763,920 | $1,312,123 | $265,495 | $4,341,538 |
Las Vegas, NV | $3,702,492 | $1,796,938 | $377,825 | $5,877,255 |
Los Angeles, CA | $25,597,826 | $12,792,014 | $3,320,033 | $41,709,873 |
Memphis, TN | $4,314,507 | $2,105,784 | $706,559 | $7,126,850 |
Miami, FL | $15,491,586 | $8,373,652 | $2,618,619 | $26,483,857 |
Mineola, NY | $3,385,855 | $1,817,061 | $439,563 | $5,642,479 |
Minneapolis, MN | $3,602,836 | $1,729,569 | $338,702 | $5,671,107 |
Nashville, TN | $2,939,585 | $1,435,768 | $306,761 | $4,682,114 |
New Brunswick, NJ | $1,678,396 | $876,695 | $222,729 | $2,777,820 |
New Haven, CT | $3,443,876 | $1,859,655 | $470,217 | $5,773,748 |
New Orleans, LA | $4,628,842 | $2,308,103 | $626,706 | $7,563,651 |
New York, NY | $59,713,012 | $32,925,911 | $9,455,368 | $102,094,291 |
Newark, NJ | $7,647,604 | $4,011,808 | $1,299,502 | $12,958,914 |
Norfolk, VA | $3,627,609 | $1,741,462 | $530,348 | $5,899,419 |
Oakland, CA | $4,290,297 | $2,130,738 | $529,169 | $6,950,204 |
Orlando, FL | $5,946,029 | $2,661,611 | $749,325 | $9,356,965 |
Paterson, NJ | $2,520,690 | $1,289,815 | $350,814 | $4,161,319 |
Philadelphia, PA | $13,774,948 | $7,308,601 | $2,033,071 | $23,116,620 |
Phoenix, AZ | $5,561,640 | $2,667,738 | $493,584 | $8,722,962 |
Ponce, PR | $1,219,525 | $645,667 | $232,161 | $2,097,353 |
Portland, OR | $2,583,187 | $1,265,624 | $123,476 | $3,972,287 |
Sacramento, CA | $2,116,434 | $999,589 | $179,748 | $3,295,771 |
Saint Louis, MO | $3,879,847 | $1,774,795 | $450,710 | $6,105,352 |
San Antonio, TX | $3,091,041 | $1,458,953 | $451,567 | $5,001,561 |
San Bernardino, CA | $4,800,966 | $2,278,932 | $456,283 | $7,536,181 |
San Diego, CA | $7,023,321 | $3,523,427 | $672,474 | $11,219,222 |
San Francisco, CA | $9,905,399 | $5,235,248 | $763,902 | $15,904,549 |
San Jose, CA | $1,876,583 | $935,034 | $207,294 | $3,018,911 |
San Juan, PR | $6,666,827 | $3,425,313 | $1,279,673 | $11,371,813 |
Santa Ana, CA | $3,851,133 | $1,895,639 | $400,548 | $6,147,320 |
Seattle, WA | $4,517,198 | $2,237,012 | $303,224 | $7,057,434 |
Secaucus, NJ | $3,125,949 | $1,670,067 | $472,361 | $5,268,377 |
Tampa, FL | $,184,807 | $3,461,915 | $636,246 | $10,282,968 |
Washington, DC | $18,891,947 | $9,446,096 | $2,927,524 | $31,265,567 |
West Palm Beach, FL | $4,561,895 | $2,448,898 | $674,618 | $7,685,411 |
TOTALS | $379,221,986 | $194,019,876 | $51,462,919 | $624,704,781 |
Notes:
- Grantee names are abbreviated names comprised of the city and state of the Grantee of Record.
- Final award can include prior year's unobligated balance. Carryover is not included.