| State | Oral Health* | AETCs | SPNS |
|---|---|---|---|
| Alabama | $26,340 | $0 | $0 |
| Alaska | $0 | $0 | $0 |
| Arizona | $0 | $0 | $299,108 |
| Arkansas | $0 | $0 | $0 |
| California | $1,442,381 | $6,034,071 | $3,158,888 |
| Colorado | $310,210 | $1,401,584 | $0 |
| Connecticut | $0 | $0 | $1,225,000 |
| Delaware | $0 | $0 | $0 |
| District of Columbia | $126,879 | $0 | $414,202 |
| Florida | $1,061,318 | $2,206,260 | $1,070,636 |
| Georgia | $86,981 | $1,707,322 | $1,079,368 |
| Hawaii | $0 | $0 | $200,000 |
| Idaho | $0 | $0 | $0 |
| Illinois | $468,623 | $1,982,752 | $993,182 |
| Indiana | $0 | $0 | $0 |
| Iowa | $0 | $0 | $0 |
| Kansas | $0 | $0 | $0 |
| Kentucky | $781,878 | $0 | $0 |
| Louisiana | $437,289 | $1,072,870 | $918,593 |
| Maine | $0 | $0 | $0 |
| Maryland | $0 | $0 | $484,649 |
| Massachusetts | $921,825 | $1,397,979 | $1,350,000 |
| Michigan | $118,418 | $0 | $299,994 |
| Minnesota | $60,003 | $0 | $161,900 |
| Mississippi | $287,758 | $0 | $0 |
| Missouri | $411 | $0 | $0 |
| Montana | $0 | $0 | $0 |
| Nebraska | $0 | $0 | $0 |
| Nevada | $0 | $0 | $200,000 |
| New Hampshire | $0 | $0 | $0 |
| New Jersey | $563,246 | 800,647 | $643,684 |
| New Mexico | $0 | $0 | $0 |
| New York | $4,687,799 | 2,963,692 | $3,794,373 |
| North Carolina | $14,539 | $0 | $1,096,256 |
| North Dakota | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $3,663 | $0 | $400,000 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $0 |
| Oregon | $451,838 | $0 | $898,977 |
| Pennsylvania | $53 | 2,984,667 | $1,250,000 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $86,977 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $806,323 |
| South Carolina | $0 | $0 | $799,999 |
| South Dakota | $0 | $0 | $0 |
| Tennessee | $0 | $0 | $0 |
| Texas | $110,890 | 998,365 | $884,770 |
| Utah | $7,610 | $0 | $166,228 |
| Vermont | $0 | $0 | $0 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 |
| Virginia | $0 | $0 | $0 |
| Washington | $12,453 | 1,584,552 | $0 |
| West Virginia | $0 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $0 | $0 | $501,572 |
| Wyoming | $0 | $0 | $0 |
| US Total | $11,982,405 | $25,134,761 | $23,184,679 |
*Oral Health includes the Dental Reimbursement Program and the Community Dental Partnership Grant Program